мікросхема L4941BV лінійний стабілізатор вторинної напруги LDO
| Вихідна напруга (Uout), В | 5 | |
| Максимальний вихідний струм (Imax), А | 1 | |
| Полярність | "+" | |
| Пряме падіння напруги (Uf), В | 0.7 | |
| Робоча температура (Tраб), °С | -40..+150 | |
| Максимальна вхідна напруга (Uвх max), В | 16 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ST |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 85 ₴




